NBA
Miami Heat
The Miami Heat play home games at Kaseya Center in Miami. Their away games take them to arenas across the US: Spectrum Center in Charlotte, State Farm Arena in Atlanta, Crypto.com Arena and Intuit Dome in Inglewood, Chase Center in San Francisco, Golden 1 Center in Sacramento, Delta Center in Salt Lake City, Xfinity Mobile Arena in Philadelphia, Madison Square Garden in New York, and Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland. Stubtrip can plan the weekend around any of these matchups.
2026 schedule (79 games, 39 away)
Away games show the host city. Pick one and we'll plan the road trip.
| Date | Event | City | Venue | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21, 20267:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Fri, Oct 23, 20268:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Sat, Oct 24, 20266:00 PMAway | Charlotte, NC | Spectrum Center | Plan this trip | |
| Mon, Oct 26, 20267:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Wed, Oct 28, 20267:00 PMAway | Atlanta, GA | State Farm Arena | Plan this trip | |
| Fri, Oct 30, 20268:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Mon, Nov 2, 20267:00 PMAway | Los Angeles, CA | Crypto.com Arena | Plan this trip | |
| Wed, Nov 4, 20267:30 PMAway | Inglewood, CA | Intuit Dome | Plan this trip | |
| Thu, Nov 5, 20267:00 PMAway | San Francisco, CA | Chase Center | Plan this trip | |
| Sun, Nov 8, 20266:00 PMAway | Sacramento, CA | Golden 1 Center | Plan this trip | |
| Tue, Nov 10, 20267:00 PMAway | Salt Lake City, UT | Delta Center | Plan this trip | |
| Fri, Nov 13, 20268:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Sat, Nov 14, 20268:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Mon, Nov 16, 20267:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Wed, Nov 18, 20267:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Sun, Nov 22, 20266:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Wed, Nov 25, 20265:00 PMAway | Philadelphia, PA | Xfinity Mobile Arena | Plan this trip | |
| Fri, Nov 27, 20267:00 PMAway | New York, NY | Madison Square Garden | Plan this trip | |
| Sun, Nov 29, 20266:00 PMAway | Cleveland, OH | Rocket Arena | Plan this trip | |
| Tue, Dec 1, 20267:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Thu, Dec 3, 20267:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Sat, Dec 12, 20268:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Mon, Dec 14, 20267:00 PMAway | Chicago, IL | United Center | Plan this trip | |
| Wed, Dec 16, 20267:00 PMAway | Memphis, TN | FedExForum | Plan this trip | |
| Fri, Dec 18, 20267:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Sun, Dec 20, 20266:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Mon, Dec 21, 20267:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Wed, Dec 23, 20267:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Fri, Dec 25, 20262:30 PMAway | Boston, MA | TD Garden | Plan this trip | |
| Sun, Dec 27, 20266:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Tue, Dec 29, 20267:00 PMAway | Dallas, TX | American Airlines Center | Plan this trip | |
| Thu, Dec 31, 20267:00 PMAway | Oklahoma City, OK | Paycom Center | Plan this trip | |
| Sat, Jan 2, 20276:00 PMAway | New Orleans, LA | Smoothie King Center | Plan this trip | |
| Tue, Jan 5, 20277:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Thu, Jan 7, 20277:30 PMAway | Brooklyn, NY | Barclays Center | Plan this trip | |
| Fri, Jan 8, 20277:00 PMAway | Philadelphia, PA | Xfinity Mobile Arena | Plan this trip | |
| Sun, Jan 10, 20276:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Tue, Jan 12, 20277:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Thu, Jan 14, 20277:30 PMAway | New York, NY | Madison Square Garden | Plan this trip | |
| Sun, Jan 17, 20276:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Tue, Jan 19, 20277:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Wed, Jan 20, 20278:30 PMAway | San Antonio, TX | Frost Bank Center | Plan this trip | |
| Sat, Jan 23, 20278:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Mon, Jan 25, 20277:30 PMAway | Brooklyn, NY | Barclays Center | Plan this trip | |
| Thu, Jan 28, 20278:30 PMAway | Milwaukee, WI | Fiserv Forum | Plan this trip | |
| Sat, Jan 30, 202712:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Mon, Feb 1, 20277:30 PMAway | Indianapolis, IN | Gainbridge Fieldhouse | Plan this trip | |
| Tue, Feb 2, 20277:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Thu, Feb 4, 20277:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Sat, Feb 6, 20272:00 PMAway | Minneapolis, MN | Target Center | Plan this trip | |
| Mon, Feb 8, 20277:00 PMAway | Atlanta, GA | State Farm Arena | Plan this trip | |
| Wed, Feb 10, 20277:00 PMAway | Washington, DC | Capital One Arena | Plan this trip | |
| Fri, Feb 12, 20277:00 PMAway | Orlando, FL | Kia Center | Plan this trip | |
| Sun, Feb 14, 20271:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Mon, Feb 15, 20275:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Wed, Feb 17, 20277:00 PMAway | Washington, DC | Capital One Arena | Plan this trip | |
| Thu, Feb 25, 20277:00 PMAway | Detroit, MI | Little Caesars Arena | Plan this trip | |
| Sun, Feb 28, 20278:30 PMAway | Houston, TX | Toyota Center - TX | Plan this trip | |
| Tue, Mar 2, 20277:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Wed, Mar 3, 20277:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Sat, Mar 6, 20273:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Mon, Mar 8, 20277:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Wed, Mar 10, 20277:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Fri, Mar 12, 20277:00 PMAway | Milwaukee, WI | Fiserv Forum | Plan this trip | |
| Sun, Mar 14, 20275:30 PMAway | Denver, CO | Ball Arena | Plan this trip | |
| Wed, Mar 17, 20277:00 PMAway | Portland, OR | Moda Center | Plan this trip | |
| Fri, Mar 19, 20277:30 PMAway | Phoenix, AZ | Mortgage Matchup Center | Plan this trip | |
| Sun, Mar 21, 20276:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Tue, Mar 23, 20278:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Thu, Mar 25, 20277:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Sat, Mar 27, 20277:30 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Mon, Mar 29, 20277:00 PMAway | Cleveland, OH | Rocket Arena | Plan this trip | |
| Tue, Mar 30, 20277:00 PMAway | Charlotte, NC | Spectrum Center | Plan this trip | |
| Fri, Apr 2, 20277:30 PMAway | Boston, MA | TD Garden | Plan this trip | |
| Sun, Apr 4, 20273:00 PMAway | Detroit, MI | Little Caesars Arena | Plan this trip | |
| Mon, Apr 5, 20277:00 PMAway | Orlando, FL | Kia Center | Plan this trip | |
| Thu, Apr 8, 20277:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Fri, Apr 9, 20278:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center | ||
| Sun, Apr 11, 20276:00 PMHome | Miami, FL | Kaseya Center |
Compare stops from your city
Drive time and gas where it's a day's drive or less, otherwise the airport to fly into. Friday and Saturday shows are marked.
Event data and images provided by Ticketmaster.