NBA
Oklahoma City Thunder
The Oklahoma City Thunder play away games at arenas across the US this season, visiting Frost Bank Center in San Antonio, American Airlines Center in Dallas, Toyota Center in Houston, Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland, FedExForum in Memphis, Moda Center in Portland, OR, Intuit Dome in Inglewood, Golden 1 Center in Sacramento, Kaseya Center in Miami, and Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis. Stubtrip can plan a weekend around any of these road games.
2026 schedule (79 games, 39 away)
Away games show the host city. Pick one and we'll plan the road trip.
| Date | Event | City | Venue | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Oct 20, 20268:30 PMAway | San Antonio, TX | Frost Bank Center | Plan this trip | |
| Thu, Oct 22, 20268:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sun, Oct 25, 20266:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Mon, Oct 26, 20267:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Wed, Oct 28, 20268:30 PMAway | Dallas, TX | American Airlines Center | Plan this trip | |
| Sat, Oct 31, 20267:30 PMAway | Houston, TX | Toyota Center - TX | Plan this trip | |
| Mon, Nov 2, 20267:00 PMAway | Cleveland, OH | Rocket Arena | Plan this trip | |
| Wed, Nov 4, 20267:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Fri, Nov 6, 20267:00 PMAway | Memphis, TN | FedExForum | Plan this trip | |
| Sat, Nov 7, 20267:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Tue, Nov 10, 20268:00 PMAway | Portland, OR | Moda Center | Plan this trip | |
| Wed, Nov 11, 20267:00 PMAway | Portland, OR | Moda Center | Plan this trip | |
| Fri, Nov 13, 20267:30 PMAway | Inglewood, CA | Intuit Dome | Plan this trip | |
| Sun, Nov 15, 20266:00 PMAway | Sacramento, CA | Golden 1 Center | Plan this trip | |
| Wed, Nov 18, 20267:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Fri, Nov 20, 20267:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sun, Nov 22, 20266:00 PMAway | Miami, FL | Kaseya Center | Plan this trip | |
| Mon, Nov 23, 20267:30 PMAway | Indianapolis, IN | Gainbridge Fieldhouse | Plan this trip | |
| Wed, Nov 25, 20266:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sat, Nov 28, 20267:00 PMAway | Milwaukee, WI | Fiserv Forum | Plan this trip | |
| Mon, Nov 30, 20267:30 PMAway | Brooklyn, NY | Barclays Center | Plan this trip | |
| Wed, Dec 2, 20267:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sun, Dec 13, 20262:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Wed, Dec 16, 20267:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Fri, Dec 18, 20267:00 PMAway | Charlotte, NC | Spectrum Center | Plan this trip | |
| Sun, Dec 20, 20267:00 PMAway | Atlanta, GA | State Farm Arena | Plan this trip | |
| Tue, Dec 22, 20267:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Wed, Dec 23, 20267:00 PMAway | New Orleans, LA | Smoothie King Center | Plan this trip | |
| Fri, Dec 25, 20267:00 PMAway | Minneapolis, MN | Target Center | Plan this trip | |
| Sun, Dec 27, 20262:30 PMAway | Houston, TX | Toyota Center - TX | Plan this trip | |
| Tue, Dec 29, 20267:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Thu, Dec 31, 20267:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sat, Jan 2, 20277:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sun, Jan 3, 20277:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Wed, Jan 6, 20277:30 PMAway | Philadelphia, PA | Xfinity Mobile Arena | Plan this trip | |
| Thu, Jan 7, 20277:00 PMAway | Washington, DC | Capital One Arena | Plan this trip | |
| Sun, Jan 10, 20276:00 PMAway | Orlando, FL | Kia Center | Plan this trip | |
| Wed, Jan 13, 20278:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Fri, Jan 15, 20277:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sun, Jan 17, 20272:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Mon, Jan 18, 20277:00 PMAway | Dallas, TX | American Airlines Center | Plan this trip | |
| Wed, Jan 20, 20277:00 PMAway | New Orleans, LA | Smoothie King Center | Plan this trip | |
| Fri, Jan 22, 20277:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sun, Jan 24, 20275:30 PMAway | San Francisco, CA | Chase Center | Plan this trip | |
| Tue, Jan 26, 20278:00 PMAway | Los Angeles, CA | Crypto.com Arena | Plan this trip | |
| Thu, Jan 28, 20277:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sat, Jan 30, 20272:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sun, Jan 31, 20275:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Tue, Feb 2, 20277:00 PMAway | Denver, CO | Ball Arena | Plan this trip | |
| Thu, Feb 4, 20277:00 PMAway | Chicago, IL | United Center | Plan this trip | |
| Fri, Feb 5, 20278:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sun, Feb 7, 20278:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Tue, Feb 9, 20277:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Thu, Feb 11, 20278:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sat, Feb 13, 20274:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Mon, Feb 15, 20277:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Wed, Feb 17, 20278:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Thu, Feb 25, 20277:30 PMAway | New York, NY | Madison Square Garden | Plan this trip | |
| Sat, Feb 27, 20275:30 PMAway | Detroit, MI | Little Caesars Arena | Plan this trip | |
| Tue, Mar 2, 20277:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Thu, Mar 4, 20277:00 PMAway | Sacramento, CA | Golden 1 Center | Plan this trip | |
| Sat, Mar 6, 20275:30 PMAway | Los Angeles, CA | Crypto.com Arena | Plan this trip | |
| Mon, Mar 8, 20278:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Fri, Mar 12, 20277:30 PMAway | Boston, MA | TD Garden | Plan this trip | |
| Sun, Mar 14, 20271:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Tue, Mar 16, 20277:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Wed, Mar 17, 20276:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sat, Mar 20, 20277:00 PMAway | Memphis, TN | FedExForum | Plan this trip | |
| Tue, Mar 23, 20278:00 PMAway | Phoenix, AZ | Mortgage Matchup Center | Plan this trip | |
| Wed, Mar 24, 20277:00 PMAway | Phoenix, AZ | Mortgage Matchup Center | Plan this trip | |
| Fri, Mar 26, 20277:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sun, Mar 28, 20276:30 PMAway | Minneapolis, MN | Target Center | Plan this trip | |
| Tue, Mar 30, 20277:00 PMAway | Salt Lake City, UT | Delta Center | Plan this trip | |
| Thu, Apr 1, 20278:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sat, Apr 3, 20274:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Tue, Apr 6, 20277:00 PMAway | Salt Lake City, UT | Delta Center | Plan this trip | |
| Thu, Apr 8, 20278:30 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Fri, Apr 9, 20277:00 PMHome | Oklahoma City, OK | Paycom Center | ||
| Sun, Apr 11, 20276:30 PMAway | Denver, CO | Ball Arena | Plan this trip |
Compare stops from your city
Drive time and gas where it's a day's drive or less, otherwise the airport to fly into. Friday and Saturday shows are marked.
Event data and images provided by Ticketmaster.